BẢNG GIÁ THU VIỆN PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ
| - Thực hiện thông tư 22/2023/TT - BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ | ||||
| khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạn trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, | ||||
| thanh toán chi phi1kham1 bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp | ||||
| Nay Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên thông báo biểu giá thu viện phí như sau: | ||||
| ĐVT: Đồng | ||||
| STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức tối đa của khung giá |
Ghi chú | |
| Phần A: Khung giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe | ||||
| 1 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực |
30,100 | ||
| 2 | Trạm y tế xã | 30,100 | ||
| Phần B: KHUNG Giá một ngày giường bệnh: | ||||
| 3 | Giường bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực | 279,400 | ||
| 4 | Giường lưu tại Trạm y tế xã | 64,100 | ||
| 5 | Phần C: Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm: | |||
| 6 | Siêu âm | 49,300 | ||
| 7 | Chụp X-quang thường phim <24x30 cm (1 tư thế) | 53,200 | Áp dụng cho 1 vị trí | |
| 8 | Chụp X-quang thường phim <24x30 cm (2 tư thế) | 59,200 | Áp dụng cho 1 vị trí | |
| 9 | Chụp X-quang thường phim >24x30 cm (1 tư thế) | 59,200 | Áp dụng cho 1 vị trí | |
| 10 | Chụp X-quang thường phim >24x30 cm (2 tư thế) CSTL | 72,200 | Áp dụng cho 1 vị trí | |
| 11 | Chụp X - quang số hóa 1 phim (1 tư thế) | 68,300 | Áp dụng cho 1 vị trí | |
| 12 | Chụp X - quang số hóa 1 phim (2 tư thế) | 100,000 | Áp dụng cho 1 vị trí | |
| 13 | Hút đàm nhớt | 12,200 | ||
| 14 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 252,000 | ||
| 15 | Rửa dạ dày | 131,000 | ||
| 16 | Đặt Sonde dạ dày | 94,300 | ||
| 17 | Rửa bàng quang | 209,000 | Chưa bao gồm hóa chất |
|
| 18 | Thông đái | 90,100 | ||
| 19 | Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp hỏng hoặc xương đùi hoặc xương chậu | 67,500 | ||
| 20 | Tháo bột khác | 56,000 | ||
| 21 | Thay băng vết thương, vết mỗ chiều dài < 15cm | 600,000 | ||
| 22 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 85,000 | ||
| 23 | Thay băng vết thương, vết mỗ chiều dài < 30 cm -50cm | 115,000 | ||
| 24 | Thay băng vết thương, vết mỗ chiều dài < 30 cm -50cm nhiễm trùng |
139,000 | ||
| 25 | Thay băng vết thương, vết mỗ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 1,840,000 | ||
| 26 | Thay băng vết thương, vết mỗ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 253,000 | ||
| 27 | Phun khí dung | 23,000 | Chưa bao gồm thuốc khí dung |
|
| 28 | Lấy dị vật họng | 41,600 | ||
| 29 | Thụt tháo phân hoặc đặt sonde hậu môn | 85,900 | ||
| 30 | Tiêm bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch | 12,800 | Áp dụng bệnh nhân ngoại trú chưa bao gồm thuốc tiêm, vtyt |
|
| 31 | Tiêm khớp | 96,200 | Chưa bao gồm thuốc tiêm, vtyt |
|
| 32 | Truyền tĩnh mạch | 22,800 | Áp dụng bệnh nhân ngoại trú chưa bao gồm thuốc tiêm, vtyt, dịch truyền |
|
| 33 | Cắt chỉ | 35,600 | Áp dụng cho với bệnh nhân ngoại trú | |
| 34 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm |
184,000 | ||
| 35 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm |
248,000 | ||
| 36 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm |
268,000 | ||
| 37 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm |
323,000 | ||
| 38 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 197,000 | ||
| 39 | Cố định gãy xương sườn | 53,000 | ||
| 40 | Nắn trật khớp háng ( bột liền) | 652,000 | ||
| 41 | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối ( bột liền) |
267,000 | ||
| 42 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm ( bột liền) |
412,000 | ||
| 43 | Nắn trật khớp vai ( bột liền) | 327,000 | ||
| 44 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay ( bột liền) | 242,000 | ||
| 45 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay ( bột liền) | 348,000 | ||
| 46 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh ( bột liền) | 727,000 | ||
| 47 | Nắn, bó bột xương cẳng chân ( bột liền) | 348,000 | ||
| 48 | Nắn, bó bột xương cánh tay ( bột liền) | 348,000 | ||
| 49 | Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống ( bột liền) |
637,000 | ||
| 50 | Nắn, bó gẫy xương đòn | 121,000 | ||
| 51 | Nắn, bó gẫy xương gót | 152,000 | ||
| 52 | Đỡ đẻ thường ngôi chổm | 736,000 | ||
| 53 | Bơm rửa lệ đạo | 38,300 | ||
| 54 | Chích chắp hoặc lẹo | 81,000 | ||
| 55 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 88,400 | ||
| 56 | Điện tim ( ECG) | 35,400 | ||
| 57 | Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường | 132,000 | ||
| 58 | Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén | 162,000 | ||
| 59 | Thời gian máu chảy | 13,000 | ||
| 60 | Thời gian máu đông | 13,000 | ||
| 61 | Tổng phân tích TB máu ngoại vi bằng máy tự động | 41,500 | ||
| 62 | Tìm ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp thủ công | 37,900 | ||
| 63 | Plasmodium ( ký sinh trùng sốt rét) trong máu nhuộm soi | 33,200 | ||
| 64 | Gama GT | 19,500 | ||
| 65 | Chức năng gan: SGOT - SGPT (mỗi chất) | 21,800 | ||
| 66 | Glucose ( Đường huyết) | 21,800 | ||
| 67 | Chức năng thận: Bun, Creatinin, ure, axit uric ( mỗi chất) | 21,800 | ||
| 68 | Mỡ máu:Triglycnd, cholesterol, HDL, LDL(mỗi chất) | 27,300 | ||
| 69 | Tổng phân tích nước tiểu | 43,700 | ||
| 70 | Anti HIV test nhanh | 55,400 | ||
| 71 | HBsAg test nhanh ( Viêm gan B, C) | 55,400 | ||
| 72 | Dengue NS1Ag ( sốt xuất huyết) | 135,000 | ||
| 73 | Ký sinh trùng/ vi nấm soi tươi | 43,100 | Bao gồm soi phân và soi tươi huyết trắng |
|
| 74 | Xét nghiệm nhóm máu ( ABO) | 40,200 | ||
| 75 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 498,000 | ||
| 76 | Đặt nội khí quản | 579,000 | ||
| GIÁM ĐỐC | ||||









